Виды и условия оказания медицинской помощи | По территориальной программе ОМС | За счет средств областного бюджета | Всего по ТПГГ |
Медицинская помощь в амбулаторных условиях (включая стоматологическую) | |||
посещения с профилактической целью | 27 776 | 2 177 | 29 953 |
число посещений в неотложной форме | 5 215 | 5 215 | |
обращения | 19 701 | 395 | 20 096 |
Всего посещений: | 32 991 | 2 177 | 35 168 |
Медицинская помощь в стационарых условиях | |||
законченные случаи лечения заболевания | 1 374 | 36 | 1 410 |
Медицинская помощь в условиях дневного стационара | |||
законченные случаи лечения заболевания | 579 | 579 | |
Скорая медицинская помощь | |||
вызова | 3 903 | 192 | 4 095 |
ГБУЗ АО "Красноборская ЦРБ"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»
Адрес: с. Красноборск ул. Набережная д. 33 | |
---|---|
Секретарь: 8 (81840) 3-15-61 | |
Регистратура: 8 (81840) 3-14-62 | |
Дет консультация: 8 (81840) 3-16-89 | |
Почта: krasncrb29@yandex.ru |
ГБУЗ АО "Красноборская ЦРБ"
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Красноборская центральная районная больница»
МЕНЮ
17
ноября
2017
|
Плановые объемы помощи на 2023 год |